Categorii de cheltuieli pentru: TINERET (mii lei) | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Dezvoltarea și promovarea activității de tineret: | 69.9 | 70 |
Întreținerea centrelor de tineret: | 210.4 | 291.9 |
Program de granturi pentru inițiativele tinerilor: | 1 | 70 |
Prestarea serviciilor pentru tineret: | 1 | - |
Consolidarea structurilor reprezentative ale tinerilor: | 1 | - |
Total (mii lei) | 283.3 | 431.9 |
Dinamica cheltuielilor pe categorii
Ponderea cheltuielilor pe categorii 2018
Ponderea cheltuielilor pe categorii 2019
Descarcă raport 2018
Descarcă raport 2019