Categorii de cheltuieli pentru: TINERET (mii lei) | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Dezvoltarea și promovarea activității de tineret: | 3377.1 | 5734.9 |
Întreținerea centrelor de tineret: | 43.5 | 207.9 |
Program de granturi pentru inițiativele tinerilor: | 14.4 | 0.0 |
Prestarea serviciilor pentru tineret: | 0.0 | 0.0 |
Consolidarea structurilor reprezentative ale tinerilor: | 0.0 | 6.7 |
Total (mii lei) | 3435 | 5949.5 |
Dinamica cheltuielilor pe categorii
Ponderea cheltuielilor pe categorii 2018
Ponderea cheltuielilor pe categorii 2019
Descarcă raport 2018
Descarcă raport 2019