| Categorii de cheltuieli pentru: TINERET (mii lei) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezvoltarea și promovarea activității de tineret: | – | – | – | – | – | – |
| Întreținerea centrelor de tineret: | 130.6 | 273.8 | 281.8 | 307.9 | 330 | 318.2 |
| Program de granturi pentru inițiativele tinerilor: | – | – | – | – | 79.8 | – |
| Prestarea serviciilor pentru tineret: | – | – | – | – | – | – |
| Consolidarea structurilor reprezentative ale tinerilor: | – | – | – | – | – | – |
| Total (mii lei) | 130.6 | 273.8 | 281.8 | 307.9 | 409.8 | 318.2 |
Dinamica cheltuielilor pe categorii