Categorii de cheltuieli pentru: TINERET (mii lei) | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Dezvoltarea și promovarea activității de tineret: | - | - |
Întreținerea centrelor de tineret: | 0.0 | 88.6 |
Program de granturi pentru inițiativele tinerilor: | - | - |
Prestarea serviciilor pentru tineret: | - | - |
Consolidarea structurilor reprezentative ale tinerilor: | - | - |
Total (mii lei) | 0 | 88.6 |
Dinamica cheltuielilor pe categorii
Ponderea cheltuielilor pe categorii 2018
Ponderea cheltuielilor pe categorii 2019
Descarcă raport 2018
Descarcă raport 2019