Categorii de cheltuieli pentru: TINERET (mii lei) | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Dezvoltarea și promovarea activității de tineret: | 67.8 | 214.4 |
Întreținerea centrelor de tineret: | 1126 | 1670.3 |
Program de granturi pentru inițiativele tinerilor: | - | - |
Prestarea serviciilor pentru tineret: | - | - |
Consolidarea structurilor reprezentative ale tinerilor: | - | - |
Total (mii lei) | 1193.8 | 1884.7 |
Dinamica cheltuielilor pe categorii
Ponderea cheltuielilor pe categorii 2018
Ponderea cheltuielilor pe categorii 2019
Descarcă raport 2018
Descarcă raport 2019