This post is also available in: Română (Румынский) English (Английский)
Structura cheltuielilor și evoluția după nivelurile de bugete pentru activități de tineret
Această pagină permite vizitatorilor să examineze dar și să compare evoluția bugetelor locale de tineret la nivelul APL II, atât prin prisma comparabilității între raioanele țării, cât și prin prisma cheltuielilor anuale.
Categorii de cheltuieli pentru: TINERET (mii lei) | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Dezvoltarea și promovarea activității de tineret: | 8878.2 | 11278.2 | 7605.5 |
Întreținerea centrelor de tineret: | 19940.4 | 13360.09 | 19087.5 |
Program de granturi pentru inițiativele tinerilor: | 148.6 | 457.4 | 1119 |
Prestarea serviciilor pentru tineret: | 20.7 | 107.2 | - |
Consolidarea structurilor reprezentative ale tinerilor: | 34.1 | 33 | 19.4 |
Total (mii lei) | 29022 | 25235.89 | 27831.4 |
Dinamica cheltuielilor pe categorii
Ponderea cheltuielilor pe categorii 2018
Ponderea cheltuielilor pe categorii 2019
Ponderea cheltuielilor pe categorii 2020
Această pagină web este finanțată de Uniunea Europeană